Honda CT125 adalah motor premium Honda. Tersedia di CV Restu Motor, dealer resmi Honda di Aceh Utara, dengan pilihan pembelian tunai maupun kredit.
Spesifikasi Honda CT125
Mesin
| Engine Type | 4-Stroke, SOHC 2-Valve |
| Cooling System | Air-Cooled |
| Displacement | 124 cc |
| Fuel Supply System | PGM-FI |
| Bore x Stroke | 50 x 63,1 mm |
| Compression Ratio | 10 : 1 |
| Maximum Power | 6,76 kW / 6250 rpm |
| Maximum Torque | 10,9 Nm/4.750 rpm |
| Transmission | Manual, 4-Speed |
| Strarting System | Electric & Kick |
| Clutch System | Wet, Multi-plate Coil Spring |
| Oil Capacity | 0,8 (Periodic Exchange) |
Rangka & Kaki-Kaki
| Frame Type | Backbone, Steel |
| Front Tire Size | 80/90-17 M/C 44P |
| Rear Tire Size | 80/90-17M/C 50P |
| Front Brake Type | 220mm Hydraulic Disc |
| Rear Brake Type | 190mm Hydraulic Disc |
| Brake System | ABS, 1 Channel |
| Front Suspension Type | Telescopic Suspension |
| Rear Suspension Type | Twin Rear Suspension |
Dimensi & Berat
| Lenght x Width x Height | 1961 x 805 x 1.085 mm |
| Wheelbase | 1.258mm |
| Ground Clearance | 165 mm |
| Seat Height | 800 mm |
| Curb Mass | 116 kg |
| Fuel Tank Capacity | 5,1 L |
Kelistrikan
| Ignition Type | Full-Transistorized |
| Battery | 12V - 3Ah |
| Spark Plug Type | NGK CPR7EA-9S |
| Headlight | LED |
Sumber spesifikasi: situs resmi PT Astra Honda Motor (astra-honda.com). Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.